Istražiti rheonics elektronika senzora i mogućnosti komunikacije.
Rheonics senzori gustoće i viskoznosti dostupni su u obliku sonde i protoka. Radna do 150 °C. Stabilan u procesnim okruženjima s visokim EMI.
Označite | rezime | Veza | Kategorija datoteke | Proizvodi | Tagovi | Tip | proizvod_hfilter | oznake_hfilter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ručno - SME Elektronika | SME Elektronika modula senzora – Priručnik za rukovanje | Priručnici | Elektronika | elektronika | ||||
Crtanje - SME-TR opcija elektronike: E2 | Crtanje za SME-TR: Elektronika senzora u kućištu odašiljača | Crteži | SRD, DVM, DVP, Elektronika, SRV | Tehničke informacije | srd dvm dvp elektronika srv standard-products | tehničke informacije | ||
CAD model- SME-TRD Opcija elektronike: E1 | CAD model (pdf, dxf, 3D korak) za SME-TRD: Elektronika senzora u kućištu odašiljača sa zaslonom | CAD modeli | SRD, DVM, DVP, Elektronika, SRV | Tehničke informacije | srd dvm dvp elektronika srv standard-products | tehničke informacije | ||
Crtanje - SME-TRD Opcija elektronike: E1 | Crtanje za SME-TRD: Elektronika senzora u kućištu odašiljača sa zaslonom | Crteži | SRV, SRD, DVM, DVP, Elektronika | Tehničke informacije | srv srd dvm dvp elektronika standard-products | tehničke informacije | ||
CAD model – SME-TR opcija elektronike: E2 | CAD model (pdf, dxf, 3D korak) za SME-TR: Elektronika senzora u kućištu odašiljača | CAD modeli | SRV, SRD, DVM, DVP, Elektronika | Tehničke informacije | srv srd dvm dvp elektronika standard-products | tehničke informacije | ||
Crtanje - SME Elektroinstalacije | Crtanje za SME žica | Crteži | Elektronika | Tehničke informacije | elektronika | tehničke informacije | ||
CAD model – SME-DRM Opcija elektronike: E3 | CAD model (pdf, dxf, 3D korak) za SME-DRM: Senzorska elektronika za montiranje na DIN tračnicu | CAD modeli | DVM, DVP, Elektronika, SRV, SRD | Tehničke informacije | dvm dvp elektronika srv srd standardni proizvodi | tehničke informacije | ||
Crtanje - SME-DRM Opcija elektronike: E3 | Crtanje za SME-DRM: Senzorska elektronika za montiranje na DIN tračnicu | Crteži | SRD, DVM, DVP, Elektronika, SRV | Tehničke informacije | srd dvm dvp elektronika srv standard-products | tehničke informacije | ||
Certifikat – ISO 9001 | Certifikat za sustav upravljanja kvalitetom (QMS) – ISO 9001:2015 | Potvrde | Pribor, komunikacija, softver, integrirana rješenja, standardni proizvodi, elektronika | Tehničke informacije, kvaliteta | pribor komunikacijski softver integrirana rješenja standardni proizvodi elektronika | tehničko-informatička kvaliteta | ||
Izjava o sukladnosti - CE izjava o sukladnosti prema EN 61326-1: 2013, EN 61326-2-3: 2013 i EN 50581: 2012 | Izjava o sukladnosti za SME-TRD, SME-TR & SME-DRM prema direktivama – Direktiva o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) 2014/30/EU i Direktiva o ograničenju opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (RoHS2) 2011/65/EU | Potvrde | SRD, DVM, DVP, Elektronika, SRV | Tehničke informacije | srd dvm dvp elektronika srv standard-products | tehničke informacije | ||
Priručnik - Modul zaslona predajnika i USB instalacija | Modul zaslona odašiljača i USB instalacija (senzorska elektronika) | Priručnici | Elektronika | Trening | elektronika | trening |
Dobivanje podataka u stvarnom vremenu. Prenesite ga na računalo ili prenesite u oblak.



















Multi-live LCD za prikaz podataka o mjernim podacima
- Multi-live LCD u boji
- LED stanja
- Bluetooth 4.0

Prikupljanje i analiza podataka na više platformi
- Isprobana i testirana integracija sa PLC-om i IPC-om svih dobavljača: Siemens, B&R, ABB, Rockwell, Delta V, Beckhoff, Schneider, Emerson
- Prikupljanje podataka o mjerenjima na mobilnim uređajima, računalu i putem Clouda
- Pristupite podacima i konfigurirajte uređaj putem ručnih mobilnih uređaja
- Bluetooth LTE4.0, bežična Wi-Fi i Ethernet LAN veza
- API za povezivanje s oblakom za Amazon AWS, Microsoft Azure, Google Cloud
- Aplikacija za Windows 10, Linux, Android, iOS
Označite | rezime | Veza | Kategorija datoteke | Proizvodi | Tagovi | Tip | proizvod_hfilter | oznake_hfilter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paluba za vježbanje – integracija s paljenjem | Paluba za vježbanje na UDT konfiguraciji senzora tipa SR u paljenju | Paluba za obuku | SRV, SRD, Komunikacija | srv srd komunikacijski standard-proizvodi | ||||
Priručnik – IO-Link | Upute za instalaciju i rukovanje za Rheonics integracija senzora u IO-Link mrežu | Priručnici | komunikacija | komunikacija | ||||
Ručno - HART | Priručnik za instalaciju za Rheonics senzori u a HART mreža | Priručnici | komunikacija | Tehničke informacije, obuka | komunikacija | tehničko-informatička obuka | ||
Priručnik – EtherNet/IP | Priručnik za instalaciju za Rheonics senzora u EtherNet/IP mreži | Priručnici | komunikacija | Tehničke informacije, obuka | komunikacija | tehničko-informatička obuka | ||
Priručnik – PROFINET | Priručnik za instalaciju za Rheonics senzora u PROFINET mreži | Priručnici | komunikacija | Tehničke informacije, obuka | komunikacija | tehničko-informatička obuka | ||
Certifikat – ISO 9001 | Certifikat za sustav upravljanja kvalitetom (QMS) – ISO 9001:2015 | Potvrde | Pribor, komunikacija, softver, integrirana rješenja, standardni proizvodi, elektronika | Tehničke informacije, kvaliteta | pribor komunikacijski softver integrirana rješenja standardni proizvodi elektronika | tehničko-informatička kvaliteta | ||
Priručnik - MODBUS RTU | MODBUS RTU Priručnik | Priručnici | komunikacija | Trening | komunikacija | trening | ||
Priručnik - MODBUS TCP | Modbus TCP priručnik | Priručnici | komunikacija | Trening | komunikacija | trening |